|
4.5%![]() |
2.6%![]() |
1.5%![]() |
0.9%![]() |
0.7%![]() |
0.6%![]() |
0.9%![]() |
1.3%![]() |
2.4%![]() |
3.5%![]() |
3.7%![]() |
4.1%![]() |
4.2%![]() |
4.1%![]() |
4.0%![]() |
4.5%![]() |
5.2%![]() |
5.7%![]() |
6.2%![]() |
7.3%![]() |
7.6%![]() |
8.6%![]() |
8.8%![]() |
7.0%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
1 | Heart | 28872 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 192047 | "Vaarika oma on ka plaan teha" |
2 | Constanza | 24832 | ![]() ![]() ![]() | 131946 | "Minu motivaator on tervis š" |
3 | Axel_E_Rate | 20432 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 170108 | "Käthlin misasja. panen oma firma nimeks selle v" |
4 | uitaja | 18736 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 97931 | "ei saa saa, see mul ketiga kinni, dan :P" |
5 | konn | 13603 | ![]() ![]() ![]() | 70076 | "ja siis pani pahhti sinna siisse" |
6 | dan | 12987 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77914 | "BrewDog: mitu neiu Belamit on tarvis et üks tigekala mõlema külje pealt korralikult paneerida?" |
7 | Kotkaonu | 12699 | ![]() ![]() ![]() | 93822 | "Käthlin. kas 1-2.07.2028 olete tantsu vihtumas suurel tantsupidul?" |
8 | Belami | 12325 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 64164 | "see on ainult eurooplaste lollus" |
9 | univerz | 11218 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60417 | "a vat mida ta tinutas, seda ma küll ei mäleta" |
10 | averiin | 10458 | ![]() ![]() | 59994 | "Nüüd pole sellest mälestuste ajast enam midagi alles" |
11 | lauri | 9653 | ![]() ![]() ![]() | 55345 | "üks on tartus jälle oma bemmi roosaks kiletand" |
12 | Mer | 8453 | ![]() ![]() ![]() | 38930 | "Beast, too see naine sealt köögist ära, siis on" |
13 | tenebris | 7943 | ![]() ![]() ![]() | 55761 | "Axel_E_Rate, ei tea sa midagi" |
14 | Turbo | 7924 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 42711 | "ma juba jalutajaga hõivatud" |
15 | kibuvits | 6915 | ![]() ![]() ![]() | 38482 | "jaaa megalt igatsen kooli, sellepärast üritan ka saada" |
16 | Nunnu92 | 6782 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30297 | "Eks see on valikute küsimus ja kui palk ning töö normaalne. Ise rahul,siis polegi probleemi" |
17 | Helena | 6488 | ![]() ![]() | 50634 | "Turbo, naabrimuti sünna ju. Ise pidid oma täispuhutava flamingoga sõidutama kõiki, juba unustasid ära v?" |
18 | jalutaja | 6073 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30271 | "Ma heal juhul lähen vaatama jälle... aga kui samasugune ilm nagu täna ja eelmine kord, siis ei lähe enam kohale ka" |
19 | jaanely | 5953 | ![]() ![]() ![]() | 40632 | "Heart ks sa kuuled hääli oma peas v?" |
20 | Suhkrutükk | 5830 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29132 | "See pliit kütab maja üle vahest, kui süüa teen" |
21 | BrewDog | 5258 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 72493 | "keegi langeb, aga lauale jääb hõõguma viimane sõna." |
22 | raiko | 5232 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23245 | "nii mõnus suur tuul oli, ei olnud palav" |
23 | kadrille | 5216 | ![]() ![]() ![]() | 32845 | "äkki sai tanu alla siiski :P" |
24 | Caesar | 5212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38800 | "<Heart> jaanely, ma mõtlesin, et panen oma pepu müüki" |
25 | Liker | 5203 | ![]() ![]() ![]() | 25778 | "Ega seal peale jäätise suurt muud olegi" |
26 | Reti | 4878 | ![]() ![]() ![]() | 25336 | "kui see ots on sul nii metsik, et lööb õitsema kui lilleõis, siis onprobleem juba liiga suur :P" |
27 | Nunnu | 4060 | ![]() ![]() | 14788 | "Teen ka siin aega parajaks" |
28 | beast | 3940 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20375 | "Mer siin elamises on hetkel ainult mehed ja ma istun pmst köögis:D" |
29 | smurfu | 3900 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20056 | "Axel_E_Rate ei ma mõtlesin et tagavara tassi tühja seon sedasi :D" |
30 | blade | 3762 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17454 | "ja naisterahvastele ütlen ka aegajalt: "tubli poiss!" :P" |
31 | Nurrik | 3745 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17035 | "Axel_E_Rate, a ma võin selle rulliga sulle vasta kuklapekki anda, äkki see toob su ummikust välja :D" |
32 | silmapilk | 3745 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24238 | "Jutukas pole enam see, mis vanasti ..." |
33 | kodanik | 3426 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14983 | "ülejäänud asjad ikka ise ju" |
34 | Sanny | 3403 | ![]() ![]() ![]() | 19460 | "Beast, käi kanni vahelduseks...mida sa krt seletad siin...teed mis ise tahad" |
35 | Vip_von_Coon | 3227 | ![]() ![]() | 16165 | "ma ei tea, kas tahan sellises asjas osaleda... :D" |
36 | Maias_Hundu | 2903 | ![]() ![]() ![]() | 16541 | "Algab vahest väga kehvasti- või lõppeb ;)" |
37 | Tasku | 2867 | ![]() ![]() ![]() | 20372 | "ma rahulik ja vaikne mees, ma ei lõksuta miskit, tore kui mõni siia satub" |
38 | KaptenVask | 2619 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17143 | "nohh, ma usun et nende saamiseks peab miskise uroloogide ürituse furseti lähedal passima mõnda aega :P" |
39 | monstersound | 2474 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19189 | "tänapäeval on kombeks oma sõbra naised üle lüüa , ole kes tahes :D" |
40 | Käthlin | 2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10408 | "Mina otsisin seene abil ikka neiu tenebrisi, mitte meest :D" |
poltt (1876) | Alli (1825) | Mammu (1815) | Zyp (1723) | djkelly (1690) |
Linda (1570) | BlackAdder (1550) | mölakas (1495) | craade (1444) | Liilia (1420) |
nice_assu (1418) | M (1373) | Tiina (1357) | Jutu_Juula (1336) | Mtln123 (1294) |
krl (1281) | kallike32 (1188) | Hauss (1188) | Kristel (1003) | soorebane (986) |
sylekiisu (978) | Anastasia_47 (933) | loteke (928) | Tattoomees (903) | kilpz (898) |
Rainer48 (872) | raven (868) | vedel_leib (849) | MTrt (837) | Henri (829) |
Amibel (828) | dodge (823) | Agnes (819) | Karl (807) | hallhabe (795) |
Deus (758) | TonyStark (709) | Vabamees (689) | Tihane (623) | Rainer47 (615) |
Cherry (601) | meesnaguigakolmas (601) | eve_trt_44 (598) | McRicco (569) | Kristiina (538) |
rotu (536) | Laito (482) | VahetPoleM (467) | Fargo (463) | Mäger (455) |
mikihiir (451) | setera (428) | Hide (420) | Armukuur (419) | Leopold (408) |
Jutuvestja_M (407) | KeegiM41 (405) | Kelluke_ (394) | MissPlaya (390) | Siki (388) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tundub, et Reti on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 22.9% ridadest olid küsimused.
Kotkaonu ei teadnud ka kuigi palju: 21.3% ridadest olid küsimused. |
Kõige suurem kisakõri oli Kotkaonu, 18.1% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli Maias_Hundu, tema valju hääle osakaal oli 18.0%. |
Tundub, et univerz shift-nupp vajub iseenesest alla: 1.3% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <univerz> LOL Nunnu unustas oma Caps Locki peale. 1.2% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 138 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab jaanelyd Zedi chopperi käivitusvändaga Nurrik ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 56 kord(a). |
Vaene Nurrik, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 51 kord(a). Nagu näiteks: * Turbo slaps Nurrik around a bot with sünnipäeva kook!! Samas Turbo sai 34 kord(a) kolakat. |
jalutaja on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 46.7% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Vip_von_Coon pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 46.5% ajast. |
kibuvits tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 5.0% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Turbo on ka millegipärast pahur, tema mossitas 3.2% ajast. |
BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 82.2 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 34.3 tähte reas. |
Nunnu kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 20.9 sümbolit reas. Nunnu92 kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 25.9 sümbolit reas. |
Heart kirjutas kokku 192047 sõna!
Axel_E_Rate rääkis natuke vähem kui Heart: 170108 sõna. |
BrewDog kirjutas keskmiselt 13.79 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 6.02 sõna rea kohta. |
|
Sugu | Ridade arv | Nimi | |
1 | Mees | ![]() ![]() ![]() ![]() |
konn (13603), beast (3940), kodanik (3426), Deus (758), Quex (182), Tige_kala (103), eku (75), ... |
2 | Naine | ![]() ![]() ![]() ![]() |
averiin (10458), Nurrik (3745), djkelly (1690), Lucy (19), Ann (7), bianca (6), n_37 (6), ... |
|
lauri ei olnud eriti populaarne, ta sai 38 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** lauri was kicked by Armastusesaal (Watch your language!) univerz polnud ka eriti popp: talle tehti 16 kord(a) lennukit. |
Belami on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 111 inimest sai kinga!
Noh Caesar mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 21 saabast. |
Kõige rohkem opistaatust jagas Nurrik, 1 korda.
Caesar ei tahtnud kehvem olla ja andis 1 op-i. |
Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
Kuri Turbo võttis 2 korda teistelt pool-operaatori staatuse. |
Turbo andis 671 kasutajale hääle.
Caesar oli ka väga lahke ja andis 167 häält. |
Turbo'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 12 korda.
Samas Nurrik võttis 1-lt kasutajalt hääle ära. |
uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1536 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja ple kah aegnal käind Kusjuures Kotkaonu tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 1026 tegevust. |
univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 195 korral!
Väga üksikuna tundis ennast Belami ja seda 70 korral. |
Liker ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1075 korda! |
uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.069% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> perse Samas rääkis ka Caesar rumalusi, seda siis 0.062% ajast. |
|
Ilusat Suve! Stats: https://stats.estchat.ee/armastusesaal/ | 7 päev tagasi muutis Nurrik kell 12:07 |
Teemat muudeti 29 korda. |