|
| 4.5% |
2.5% |
1.3% |
0.7% |
0.4% |
0.4% |
0.9% |
1.3% |
2.4% |
3.3% |
3.9% |
4.1% |
4.3% |
4.4% |
4.4% |
4.5% |
5.3% |
5.9% |
6.3% |
7.3% |
7.9% |
8.6% |
8.5% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
| 1 | uitaja | 21653 | 116865 | "ja sellelgi pole suurt sittagi saada :D" | |
| 2 | Mer | 21272 | 110972 | "Heart :P siis oled juba laupäevase limiidi ületanud? :P" | |
| 3 | kadrille | 19459 | 141083 | "irw, juba teist korda. sisi tuleb kolmas ka :P" | |
| 4 | Constanza | 18838 | 94676 | "Hakkame pƤikest vƵtma v?" | |
| 5 | dan | 16987 | 103260 | "patused inimesed ja mustad pilved nende peade kohal ..." | |
| 6 | Heart | 15719 | 123323 | "Mul on mingi maitse, aga siis mulle meeldib veits mujalt ka." | |
| 7 | Axel_E_Rate | 15479 | 122002 | "et kust saada mask ja 2 küünalt et minna Belami magamistoa akna alla tot tot tot tegema v" | |
| 8 | konn | 14197 | 75211 | "noo mina pakun vƤlja et see tanel on mingi spiooon" | |
| 9 | Belami | 13968 | 91538 | "konn tika paned jƤƤsse siis ei saa ja ei vii miskit kuskile" | |
| 10 | Deus | 12973 | 118236 | "<Belami> ma enne tegelen lƵhega ja kitkun sealt need luud vƤlja <ā vƵta C vƵi D trimm siis." | |
| 11 | Käthlin | 12599 | 65059 | "Just, Kalev on küll võitnud, nüüd oli Tartu kord. :)" | |
| 12 | PƤrl | 12315 | 60432 | "kas sa pead end heaks, hauss?" | |
| 13 | Kotkaonu | 11963 | 81718 | "tere hommikust proua Lady, õue sees paistab päike, ei ühtegi pilve taevas" | |
| 14 | kibuvits | 11576 | 55142 | "ainult dan suudab selliseid nimesi vƤlja mƵelda" | |
| 15 | univerz | 11182 | 64484 | "ja sellist seisundit juba külma duzziga ei fixi" | |
| 16 | beast | 9910 | 58036 | "sƵnajalgade sarnaseks hakkas...." | |
| 17 | Kiska | 9350 | 50009 | "No mul on veidi aega veel, Ƥkki jƤƤb ka Ƥra, ma ei viitsi" | |
| 18 | lauri | 8590 | 51430 | "seda käsitöövõileiba saab lollile märsilohistajale hirmkalli raha eest müüa" | |
| 19 | Tiina | 7967 | 40958 | "TƤna lƤks varakult uni Ƥra" | |
| 20 | Hauss | 7430 | 41945 | "Ta oleks ammu Ƥra koristatud, kui ta sƵjaga ei tegeleks.. ta teab vene hinge" | |
| 21 | tenebris | 7214 | 51964 | "mul on isegi valus seda Ƶppetundi omale ette kujutada" | |
| 22 | Turbo | 7016 | 42708 | "kõik kortsud tulebki ennem ranna hooaega sirgu süüa" | |
| 23 | suhkrutükk | 6699 | 32496 | "belami kas nii äss on ilus olla" | |
| 24 | blade | 6441 | 34968 | "nii tore demagoogia kohe otsa :)" | |
| 25 | BrewDog | 4774 | 82729 | "[ Osta.ee | Vabandame, meie süsteem tuvastas võimaliku tõrke teie veebilehitsejas. ]" | |
| 26 | Leopold | 4664 | 33652 | "hala kaob Sepultura pehmetesse meloodiatesse ......" | |
| 27 | Helena | 4258 | 33209 | "Ma pole lavale veel jƵudnud :D aga kindlasti on hea nagu alati" | |
| 28 | Caesar | 4130 | 33510 | "uitaja, metsad, pƵllud, pƤiksepaiste :P" | |
| 29 | Reti | 3734 | 19844 | "Heart, see on siis juba planeetideseadus :P" | |
| 30 | Nunnu92 | 3734 | 18148 | "No tal on pƤris head naljad tegelikult. MƵned on muidugi elulised" | |
| 31 | smurfu | 3191 | 15123 | "konn Ƥkki ajad miskit sassi" | |
| 32 | Nurrik | 3037 | 14958 | "enne hakkavad sead lendama" | |
| 33 | poltt | 2619 | 17763 | "ei, ma vajan enda jaoks, las ma Ƶpin veel neli aastat karmimaid tingimusi, aeg lƤheb ruttu" | |
| 34 | kallike32 | 2615 | 16761 | "Beast me ka jƵudsime veidi aega tagasi Ƶuest tuppa :D" | |
| 35 | jalutaja | 2480 | 11656 | "kas see konserv vƵib mƵne aja peale pauku ka teha, kui karp kummis on?" | |
| 36 | silmapilk | 2417 | 18057 | "Pärl tunnista üles, et suure varba peal on ka üks puhmakas :D" | |
| 37 | Mees36 | 2389 | 13916 | "Hetkel jaa...muidu ikka ühes..kui seda tahtsid teada:D" | |
| 38 | K2tu88 | 2162 | 11052 | "aaa ... no sa muud jh ei paku" | |
| 39 | Raphy | 2159 | 18500 | "Huh, ma kõmpasin toomemäele üldse :D" | |
| 40 | BlindZero | 2033 | 12620 | "Vaevalt, et te autot katusele olete sƵitnud =D" |
| Jutu_Juula (2027) | HFM (1859) | MissPlaya (1778) | mƶlakas (1776) | Manfred (1757) |
| Dzoodz (1683) | averiin (1615) | Tasku (1591) | Rmees (1477) | BlackAdder (1461) |
| Alli (1448) | raiko (1403) | Mammu (1351) | Max2 (1336) | MrBlonde (1288) |
| Tattoomees (1231) | krl (1182) | Roland (1173) | woe (1151) | Gnom (1080) |
| K2thlin (1080) | m37 (980) | kirsi35 (908) | RealM (889) | Rainer49 (858) |
| eve_trt_44 (839) | Soorebane (832) | djkelly (804) | Zyp (745) | meesnaguigakolmas (720) |
| Kartuun (683) | JƤger (676) | nice_assu (675) | Liilia (667) | Karvanemees (651) |
| Mox`Fulder (624) | Nutu_Juula (576) | Anastasia_48 (573) | leevike (573) | Vipitar (568) |
| vedel_leib (567) | Sanny (545) | tanel (540) | Cherry (531) | Lihtsalt_Hundu (526) |
| Liis (522) | Mark`Oh (519) | ottar (507) | MaDGnoM (503) | Huntnaine39 (468) |
| Jager (444) | makrofotograaf (436) | Mees49 (434) | woe_ (429) | krahv_ahv (422) |
| RaudMees (421) | Annukas (419) | voe (383) | Kristel (368) | Rekkamees_M40 (368) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| Tundub, et Reti on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 20.5% ridadest olid küsimused.
Kotkaonu ei teadnud ka kuigi palju: 20.5% ridadest olid küsimused. |
| Kõige suurem kisakõri oli Kotkaonu, 16.2% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli KƤthlin, tema valju hääle osakaal oli 11.2%. |
| Tundub, et kallike32 shift-nupp vajub iseenesest alla: 3.6% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <kallike32> :D Raphy unustas oma Caps Locki peale. 2.7% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
| Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 63 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab danni Dudley ja Ting Tongi sketsiga Turbo ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 30 kord(a). |
| Vaene tenebris, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 20 kord(a). Nagu näiteks: * dan slaps tenebris with a hat Samas Nurrik sai 19 kord(a) kolakat. |
| kallike32 on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 67.8% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Raphy pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 56.3% ajast. |
| Mer tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 1.3% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
kibuvits on ka millegipärast pahur, tema mossitas 1.0% ajast. |
| BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 107.0 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 37.1 tähte reas. |
| kibuvits kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 26.9 sümbolit reas. smurfu kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 27.8 sümbolit reas. |
| kadrille kirjutas kokku 141083 sõna!
Heart rääkis natuke vähem kui kadrille: 123323 sõna. |
| BrewDog kirjutas keskmiselt 17.33 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 6.26 sõna rea kohta. |
|
| Sugu | Ridade arv | Nimi | |
| 1 | Mees | konn (14197), Deus (12973), beast (9910), Tige_kala (147), Quex (66), sam (56), eku (31), ... | |
| 2 | Naine | Nurrik (3037), averiin (1615), djkelly (804), Lucy (77), Ramona (15), Pirtsu (14), Triinu (13), ... |
|
| Hauss ei olnud eriti populaarne, ta sai 55 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** Hauss was kicked by Armastusesaal (nƤita teed) lauri polnud ka eriti popp: talle tehti 36 kord(a) lennukit. |
| Kiska on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 34 inimest sai kinga!
Noh Belami mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 17 saabast. |
| Imelik, aga kanalil #armastusesaal ei andnud keegi kellelegi op-i! |
| Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
| Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
| Ohoo, ühtegi pool-operaatori staatust ei võetud #armastusesaal kanalis! |
| Turbo andis 486 kasutajale hääle.
Belami oli ka väga lahke ja andis 154 häält. |
| Belami'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 5 korda.
Samas Turbo võttis 3-lt kasutajalt hääle ära. |
| uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1761 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja leffab ja kerib kuradile. tupsutadaa! Kusjuures dan tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 699 tegevust. |
| univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 126 korral!
Väga üksikuna tundis ennast PƤrl ja seda 44 korral. |
| Hauss ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1506 korda! |
| uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.069% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> ja juba baskin imestas, et kui pea valutab, tehakse süst perse Samas rääkis ka Heart rumalusi, seda siis 0.054% ajast. |
|
| Kaugel need jaanidki on... Statistika: https://stats.estchat.ee/armastusesaal/ | 2 päev tagasi muutis Nurrik kell 21:09 |
| Teemat muudeti 25 korda. | |