|
| 4.4% |
2.6% |
1.6% |
1.0% |
0.6% |
0.5% |
0.9% |
1.5% |
2.7% |
3.7% |
3.8% |
4.1% |
4.2% |
4.2% |
4.1% |
4.5% |
5.2% |
5.6% |
6.1% |
7.2% |
7.5% |
8.3% |
8.6% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
| 1 | Constanza | 25399 | 129502 | "Nagunii on seinad igasugu vidinaid täis" | |
| 2 | uitaja | 17412 | 90475 | "ei peamina mitte hullumaja kandidaate omast vabast ajast lugema,,,," | |
| 3 | univerz | 16868 | 95443 | "need vanakooli jõululaulud ongi real deal" | |
| 4 | Heart | 16282 | 119557 | "A kuidas Uuspõld sinna sai?" | |
| 5 | konn | 14487 | 74855 | "ok ma lähen minema,,asi on ohtlik juba,,tra viskate pommi ka mulle veel" | |
| 6 | Axel_E_Rate | 14302 | 122370 | "see oli see "maksa ära rsk" teenus" | |
| 7 | kadrille | 14111 | 94717 | "siis mõtled küll,et oot kuidas see nüüd võimalik on" | |
| 8 | Belami | 12798 | 69022 | "univerz nad teebad pohla martsipani stritslit ka .... ja see on ulme hea" | |
| 9 | Kotkaonu | 12347 | 93629 | "proua Mer, kas kardulasalat valmis?" | |
| 10 | jaanely | 12027 | 81553 | "keegi peab homme tööl ka olema" | |
| 11 | kibuvits | 11601 | 61787 | "ei ole enam punane, jeerum mitu kuud pole enam" | |
| 12 | Pärl | 10313 | 52517 | "ja siis tegin lisamärkmed endale, et millal päkapikk mida tooma peab" | |
| 13 | Mer | 10058 | 52653 | "Tiina, siis tuleb ikka kuhugi ametiasutusse kirjutada :P" | |
| 14 | dan | 9855 | 58155 | "ja kõrvad paistavad ise ka nurga tagant välja" | |
| 15 | Käthlin | 9037 | 47886 | "Miks olla seal, kus on halb olla? Valik on Sinu :)" | |
| 16 | Tiina | 8355 | 43992 | "Millal sa küll secxd, kui enamuse ajast siin passid" | |
| 17 | Turbo | 6605 | 39906 | "Helena,kõlks,pole iganonud kedagi :)" | |
| 18 | smurfu | 6290 | 31847 | "Turbo kindel et see on köögilapp" | |
| 19 | BrewDog | 5814 | 78806 | "[ Poepidajad: Inimesed varastavad juba kõike, ka leiba ja saia - Maaleht ]" | |
| 20 | lauri | 5641 | 33591 | "see kellega ma oma tütred sain, poleks sada aastat tagasi ellu jäänud." | |
| 21 | Helena | 4933 | 38178 | "Ei. Ta oli mu elukaaslane 25a tagasi :D" | |
| 22 | beast | 4724 | 27829 | "KilBaba ütles et nende suured munad peaks olema mu igahommikune mantra, kuna pidavat olema...." | |
| 23 | Suhkrutükk | 4672 | 23582 | "Just siis kui tal parem on" | |
| 24 | blade | 4623 | 23634 | "<Laito> uudo vaata mina elan saarel ja kui ona vaja lähen ka poodi" | |
| 25 | Liker | 4297 | 20743 | "Konn sul ikka on saapad olemas" | |
| 26 | August | 4277 | 25078 | "sulle kostab sedasi tuppa v" | |
| 27 | woe | 4146 | 15550 | "BrewDog: korda nüüd 100 küsimust 1000 korda :D :D jah :) ei ole apsurdne testime ei taha kõik tuleb ära küsida" | |
| 28 | Nurrik | 4115 | 19493 | "Mer, pane silmad kinni, kadrille rõvetseb! :P" | |
| 29 | Rainer48 | 3716 | 27829 | "Iroonia Tartuga see,et nooremad lapsed Tartus" | |
| 30 | Reti | 3622 | 18546 | "pakk jeene, kui suuri kupüüre ja kui palju?" | |
| 31 | Caesar | 3448 | 26151 | "mu klassiõe emal küll olid, ta ei ajand maha ka neid :D" | |
| 32 | averiin | 3056 | 16036 | "Kleiti ma mahun ammu juba, aga lihtsalt tahan end selles tunda eriti seksikalt" | |
| 33 | raiko | 2978 | 13137 | "Trump oli vist hea suunkerimängija" | |
| 34 | Alli | 2914 | 16185 | "Mina tegin midagi ,mida kõva häälega ei tohi öelda :)" | |
| 35 | Tasku | 2678 | 18486 | "kõik müüdi kopikate eest maha" | |
| 36 | tenebris | 2666 | 18136 | "kõlab veidi nagu nartsiss lausa" | |
| 37 | jalutaja | 2663 | 11863 | "ma ei viitsi kerida ka, et teada, mis mul highlightib :D" | |
| 38 | poltt | 2626 | 15322 | "las vastab, mis rahadega ta seda siin hoiab yleval" | |
| 39 | kallike32 | 2391 | 14711 | "Hauss küsin uuesti kuna sa tead paremini siis kes mu eeskuju on? Ma tõesti sooviks seda teada" | |
| 40 | Mees36 | 2168 | 14100 | "Möhh???.....kui nii arvan ju siis nii on jhh.." |
| Jutu_Juula (2134) | kodanik (1991) | MissPlaya (1970) | Lihtsalt_Hundu (1958) | mölakas (1862) |
| Sanny (1860) | silmapilk (1787) | Deus (1713) | Zyp (1635) | Paha (1626) |
| Jupats (1614) | eve_trt_44 (1542) | djkelly (1504) | Nunnu92 (1453) | krl (1405) |
| M (1349) | Raphy (1347) | Liilia (1247) | Amibel (1244) | GnoM (1237) |
| BlackAdder (1195) | woe_ (1182) | vedel_leib (1146) | Henri (1145) | Siki (1138) |
| RegulM (1101) | craade (1024) | Kiska (988) | Mammu (977) | Rmees (798) |
| soorebane (791) | Raunz (775) | meesnaguigakolmas (759) | PriidikPärtelpoeg (748) | Juustus (748) |
| Hauss (745) | Mäger (698) | n_ (600) | Huntnaine39 (593) | Tattoomees (592) |
| margus123 (572) | Britney (571) | Armukuur (569) | Onu_Robert (568) | Vip_von_Coon (561) |
| Leopold (544) | Roland (541) | nice_assu (524) | RaudMees (506) | capo (504) |
| BlindZero (499) | Maias_Hundu (488) | taimi (477) | Vabamees (465) | eewald_seewald (462) |
| Kunstnik (441) | MTrt (440) | Reelika (438) | Jäger (438) | eku (433) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| Tundub, et Reti on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 20.8% ridadest olid küsimused.
Kotkaonu ei teadnud ka kuigi palju: 20.2% ridadest olid küsimused. |
| Kõige suurem kisakõri oli Kotkaonu, 16.6% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli jalutaja, tema valju hääle osakaal oli 10.9%. |
| Tundub, et kallike32 shift-nupp vajub iseenesest alla: 1.3% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <kallike32> :D :D univerz unustas oma Caps Locki peale. 1.3% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
| Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 107 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab tenebrisi mikrofoniga . süüdista dani Turbo ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 54 kord(a). |
| Vaene Nurrik, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 38 kord(a). Nagu näiteks: * Caesar slaps Nurrik around a bit with a large trout Samas Turbo sai 22 kord(a) kolakat. |
| jalutaja on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 51.0% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Mer pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 48.5% ajast. |
| kibuvits tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 2.1% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Turbo on ka millegipärast pahur, tema mossitas 1.5% ajast. |
| BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 83.7 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 34.8 tähte reas. |
| woe kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 20.9 sümbolit reas. jalutaja kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 25.9 sümbolit reas. |
| Constanza kirjutas kokku 129502 sõna!
Axel_E_Rate rääkis natuke vähem kui Constanza: 122370 sõna. |
| BrewDog kirjutas keskmiselt 13.55 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 6.05 sõna rea kohta. |
|
| Sugu | Ridade arv | Nimi | |
| 1 | Mees | konn (14487), beast (4724), kodanik (1991), Deus (1713), eku (433), Tige_kala (424), sam (364), ... | |
| 2 | Naine | Nurrik (4115), averiin (3056), djkelly (1504), Ramona (70), Lucy (33), bianca (10), neiuke (3), ... |
|
| univerz ei olnud eriti populaarne, ta sai 22 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** univerz was kicked by Armastusesaal (Watch your language!) poltt polnud ka eriti popp: talle tehti 19 kord(a) lennukit. |
| Belami on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 54 inimest sai kinga!
Noh jaanely mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 28 saabast. |
| Imelik, aga kanalil #armastusesaal ei andnud keegi kellelegi op-i! |
| Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
| Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
| Ohoo, ühtegi pool-operaatori staatust ei võetud #armastusesaal kanalis! |
| Turbo andis 427 kasutajale hääle.
Caesar oli ka väga lahke ja andis 123 häält. |
| jaanely'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 2 korda.
Samas Caesar võttis 1-lt kasutajalt hääle ära. |
| uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1440 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja oli üksikvanem. mees. Kusjuures Kotkaonu tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 757 tegevust. |
| univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 210 korral!
Väga üksikuna tundis ennast woe ja seda 76 korral. |
| Alli ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1505 korda! |
| uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.078% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> shadow on minimaalse hooldusega mu perse all juba 13 hooaega kestnud Samas rääkis ka Caesar rumalusi, seda siis 0.054% ajast. |
|
| Ole oma elu staar :) https://stats.estchat.ee/armastusesaal/ | 9 päev tagasi muutis averiin kell 21:28 |
| Teemat muudeti 35 korda. | |