|
5.0%![]() |
3.1%![]() |
2.0%![]() |
1.4%![]() |
1.1%![]() |
0.9%![]() |
1.4%![]() |
2.2%![]() |
3.0%![]() |
3.7%![]() |
4.0%![]() |
3.9%![]() |
4.2%![]() |
4.2%![]() |
4.1%![]() |
4.0%![]() |
4.2%![]() |
5.0%![]() |
5.8%![]() |
6.5%![]() |
6.9%![]() |
7.8%![]() |
8.2%![]() |
6.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
1 | univerz | 24411 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 130685 | "aga olgu siis ikka asi, mis ASI on" |
2 | kadrille | 23924 | ![]() ![]() ![]() | 145573 | "kui ta jsut kremas või ruffis ei käinud" |
3 | uitaja | 22584 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120064 | "huvitav, mis kassinahas ta veel ilmuda suvatseb" |
4 | Constanza | 20891 | ![]() ![]() ![]() | 108639 | "Polnud kellelegi vaja maksta" |
5 | Heart | 19796 | ![]() ![]() ![]() | 133140 | "kaapekakk, ta sajab sul priva täis lihtsalt... Ja siis uputab" |
6 | Belami | 18200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 98972 | "RaudMees aga mul on suitsu kalkuni tatra salat" |
7 | Nunnu | 15233 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65634 | "Ah nüüd ma tean mis Mihklist Constanza räägib. Vot temaga tahaks isegi esineda." |
8 | konn | 14957 | ![]() ![]() ![]() | 66215 | "mulon suht phhui mida sa kuulad" |
9 | Kotkaonu | 14399 | ![]() ![]() ![]() | 105540 | "esmaabi või kiirabi proua Heart?" |
10 | raiko | 12112 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59190 | "küll see suudlevate tudengite purskaev pool tähelepanu endale võtab" |
11 | KaptenVask | 11721 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86993 | "aa, yksteinenaine peab nimi olema? :P" |
12 | tenebris | 11556 | ![]() ![]() ![]() | 75014 | "uitaja, sa oled nii nutikas, et lausa medalit väärt :D" |
13 | Zyp | 11492 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57303 | "varase magamamineku mure on varane ärkamine" |
14 | Leopold | 11407 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76659 | "m aju alles hommikul lähen sauna" |
15 | Vipitar | 11374 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60778 | "uitaja, kui vaid kõik sellest aru saaks,et enese tööga tapmisest ei tule miskit head...." |
16 | Axel_E_Rate | 11068 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86940 | "Vipitar kas sa riiklikud pühad ka siise loed v" |
17 | dan | 10751 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53667 | "mhm see on kääritatud kapsas" |
18 | Novak | 8763 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38057 | "nii võiks talvel ka olla :D" |
19 | Käthlin | 8518 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 43218 | "Oi oi, kallistused, mu kõige kuumem ja kohevam Leopold. : ) Ole tervitatud! : ) Long time no see" |
20 | BrewDog | 8494 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 84259 | "[ Iron Maiden - The Number Of The Beast (Official Video) - YouTube ]" |
21 | beast | 7420 | ![]() ![]() ![]() | 45533 | "konn ja ma kuulan hetkel R2 õhtust vööndit- eksperimentaalne neljap...." |
22 | Reti | 6785 | ![]() ![]() ![]() | 36523 | "dokumendi ettenäitamine tüütas ära?" |
23 | Nurrik | 6199 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31731 | "noor armuke tuleb võtta Constanza" |
24 | Liilia | 4717 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19213 | "Mingi imelik vist see Iiris" |
25 | blade | 4289 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21433 | ""doc says i have dailysex .... no ... dyslexia"" |
26 | Helena | 4050 | ![]() ![]() | 28556 | "külmikusse? äkki siis kõlbavad homme ka veel?" |
27 | August | 3840 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18531 | "tenebris selle bloop järgi otsustasid seda v" |
28 | Pärl | 3537 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17035 | "tere dili dili dili dili don" |
29 | Jutu_Juula | 3531 | ![]() ![]() | 18335 | "kääbikus ei olnud päkapikunaistel habet, seepärast nad Beast'ile ei meeldinudki" |
30 | rotu | 3411 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20198 | "awwwiiii, suur hiir on nii nunnu :D" |
31 | sylekiisu | 3358 | ![]() ![]() ![]() | 13146 | "seksikaid ei soovigi keegi? :D" |
32 | Tasku | 3288 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22779 | "kumminukk ka ei saa asjast aru" |
33 | proov950 | 3089 | ![]() ![]() ![]() | 29351 | "kellele sa külla siis lähed?" |
34 | Onu_Robert | 2932 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10506 | "no ema ei käi kylaski siin" |
35 | Amy | 2807 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12467 | "Koristamine on ka hea mõte :P" |
36 | mölakas | 2706 | ![]() ![]() ![]() | 17988 | "jaanely..ah..ei ole siin midagi rõõmustavat :D" |
37 | silmapilk | 2661 | ![]() ![]() | 14808 | "Käthlin ma mõtlesin ilma uneta, mitte ilma lumeta :D" |
38 | Kristel | 2585 | ![]() ![]() ![]() | 13720 | "Mis ma pean hakkama ise logi lugema? Ära sunni mind seda hetkel tegema" |
39 | jaanely | 2523 | ![]() ![]() ![]() | 16986 | "Axel_E_Rate no nii ta ise väidab, et tema oma :D" |
40 | woe_ | 2401 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9365 | "linnahall vist vajub ikka ise kokku :D" |
Kaljukiisu (2386) | Alli (2219) | kallike32 (2198) | Mammu (2172) | jalutaja (2069) |
Manfred (1964) | Tige_kala (1930) | BlackAdder (1876) | djkelly (1857) | woe (1737) |
Iff (1701) | Kuumkutt (1625) | kodanik (1563) | manhattan (1518) | Bonnie (1479) |
HrLaika (1477) | Joodik_maalt (1462) | eeterKaine (1424) | vedel_leib (1349) | raven (1338) |
ottar (1317) | Caesar (1255) | Lotte (1238) | veelyksmees (1198) | poltt (1184) |
Tihane (1174) | meesnaguigakolmas (1110) | Roland (1062) | Cherry (1047) | Kiska (1038) |
Sotsu (1033) | Mayday (997) | nice_assu (993) | Deus (970) | Wolfwoman37 (956) |
RaudMees (954) | MrWiki (900) | dilidon (899) | lauri (893) | Metsjeesus (866) |
mell (825) | Kiilakas (825) | M25_otsib_M_prnu (821) | n__ (806) | krahv_ahv (802) |
V6sawillem (798) | birdy (789) | Kusti (737) | Julius (716) | M39 (696) |
Ramona (678) | Prl_pesukaru (670) | Pirnpakspoiss (634) | kassivolask (592) | Lady (586) |
Karnaugh (573) | Siiliseelik (559) | Mniisama (548) | Laiskloom (544) | Rando (539) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tundub, et Reti on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 20.0% ridadest olid küsimused.
blade ei teadnud ka kuigi palju: 17.1% ridadest olid küsimused. |
Kõige suurem kisakõri oli Kristel, 15.4% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli Kotkaonu, tema valju hääle osakaal oli 15.3%. |
Tundub, et Leopold shift-nupp vajub iseenesest alla: 2.1% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <Leopold> :D :D Belami unustas oma Caps Locki peale. 1.3% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
tenebris on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 42 kord(a). Nagu näiteks: * tenebris viskab pastaka ja plokknoti nurka ja jalad seinale Nunnu ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 37 kord(a). |
Vaene konn, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 23 kord(a). Nagu näiteks: * ants slaps konn around a bit with a large fishbot Samas dan sai 19 kord(a) kolakat. |
rotu on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 58.8% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Kristel pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 54.3% ajast. |
Onu_Robert tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 2.2% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Jutu_Juula on ka millegipärast pahur, tema mossitas 1.4% ajast. |
proov950 kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 59.6 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 33.1 tähte reas. |
Onu_Robert kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 19.1 sümbolit reas. woe_ kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 21.8 sümbolit reas. |
kadrille kirjutas kokku 145573 sõna!
Heart rääkis natuke vähem kui kadrille: 133140 sõna. |
BrewDog kirjutas keskmiselt 9.92 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 5.75 sõna rea kohta. |
|
Sugu | Ridade arv | Nimi | |
1 | Mees | ![]() ![]() ![]() ![]() |
konn (14957), beast (7420), Tige_kala (1930), kodanik (1563), Deus (970), rat_013 (332), Junn (116), ... |
2 | Naine | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nurrik (6199), djkelly (1857), Ramona (678), averiin (232), koi (168), Lucy (164), Triinu (43), ... |
|
univerz ei olnud eriti populaarne, ta sai 45 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** univerz was kicked by Armastusesaal (Watch your language!) Zyp polnud ka eriti popp: talle tehti 33 kord(a) lennukit. |
Nurrik on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 84 inimest sai kinga!
Noh Kristel mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 36 saabast. |
Kõige rohkem opistaatust jagas Kristel, 13 korda. |
Kristel mõtles, et on kõva kutt ja võttis 1 kasutajalt op-staatuse ära. |
Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
Ohoo, ühtegi pool-operaatori staatust ei võetud #armastusesaal kanalis! |
Nurrik andis 60 kasutajale hääle.
raiko oli ka väga lahke ja andis 16 häält. |
Nurrik'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 2 korda. |
uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1254 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja on suflöör: raamatuid, dan, ütle raamatuid Kusjuures tenebris tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 1225 tegevust. |
univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 429 korral!
Väga üksikuna tundis ennast Belami ja seda 101 korral. |
Nunnu ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1076 korda! |
uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.081% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> perse. sinu sokk pole minu omast väiksem Samas rääkis ka kadrille rumalusi, seda siis 0.029% ajast. |
|
Kaks kõige ilusamat asja, armastus ja lumi, mis panevad teid maailma vaatama puhaste uute silmadega. (Charles Finch) https://stats.estchat.ee/armastusesaal | 6 päev tagasi muutis Nurrik kell 22:22 |
Teemat muudeti 35 korda. |