|
| 4.4% |
2.6% |
1.6% |
1.0% |
0.6% |
0.5% |
0.9% |
1.5% |
2.7% |
3.7% |
3.9% |
4.1% |
4.1% |
4.2% |
4.1% |
4.5% |
5.2% |
5.6% |
6.1% |
7.2% |
7.5% |
8.3% |
8.6% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
| 1 | Constanza | 25781 | 131562 | "Krl, kui on oma päris tissid, mis nendega siis teha?" | |
| 2 | univerz | 16857 | 95114 | "a kas madonnal polnud hiljuti mingit uriiniskandaali?" | |
| 3 | uitaja | 16766 | 86703 | "Kotkaonu, õhtust, kotkahärra" | |
| 4 | Heart | 16654 | 121293 | "Ilmselt peagi läheb veel vaiksemaks, sest ma võibolla lähen magama ära :)" | |
| 5 | Axel_E_Rate | 14851 | 126665 | "ma autoga poes käin siis panen kotid ikka taha" | |
| 6 | konn | 14639 | 75596 | "noo lapsena ussid oli pepus,,siis pandi vatitups õliga prse vahele,,et uss välja ei saaks" | |
| 7 | kadrille | 14355 | 96049 | "et ma ei saa asjadest aru või, ahh Beast??" | |
| 8 | Belami | 12695 | 67682 | "ja poistel on hea kooliasju teha seal:D" | |
| 9 | jaanely | 12559 | 84997 | "kle sokke peseb masin eksole" | |
| 10 | Kotkaonu | 12404 | 94315 | "tere vabariigi esimene disainkõrgepingemast!" | |
| 11 | kibuvits | 11414 | 61216 | "kurat ma jumala vait praegu, sa ise tõmbled siin praegu" | |
| 12 | Pärl | 9957 | 50775 | "ära väga julgelt hüppa teadsa :) muidu lajatan jälle mõne küsimusega, mida sa üldse ei taha" | |
| 13 | dan | 9946 | 58505 | "ah sealt see instituudiauto ka, ma mõtsin et mis instrument see veel on?" | |
| 14 | Mer | 9724 | 50763 | "v äkki peaks olema, siis on alust sellist juttu ajada :P" | |
| 15 | Käthlin | 9037 | 47886 | "Peaks ka miski päev seda külastama tulema" | |
| 16 | Tiina | 7951 | 41829 | "Mine künna Turbo põld ära, elu" | |
| 17 | smurfu | 6478 | 32807 | "Turbo mida sa täna kuhu toppisid" | |
| 18 | Turbo | 6388 | 38382 | "Helena,mkm,ma ei julge sinnakanti tulla" | |
| 19 | BrewDog | 5855 | 79507 | "No kurat, mõlemad on parasad logardid, aga Alli vist juhib vähemalt tema ei teeskle, et uitab tähtsal eesmärgil." | |
| 20 | lauri | 5603 | 33392 | "tartu ei erine hetkel tallinnast muu kui mastaapide pooelst" | |
| 21 | blade | 4754 | 24242 | "pane rätik pähe ja olemas :P" | |
| 22 | Suhkrutükk | 4591 | 23399 | "Alli sul oli vale õpetaja vb, sul ei klappinud temaga ?" | |
| 23 | beast | 4515 | 26562 | "Constanza ta tsiteeris.... mle hetkel ei meenu kelle read need olid..." | |
| 24 | Liker | 4455 | 21485 | "Lühikest ei ole ole täpne" | |
| 25 | Helena | 4435 | 34219 | "Turbo tubli-tubli, mind diivan hoiab kinni hetkel, ongi hea kui keegi asendab :D" | |
| 26 | August | 4277 | 25078 | "Caesar ei näe ka öösel magada" | |
| 27 | woe | 4146 | 15550 | "BrewDog: korda nüüd 100 küsimust 1000 korda :D :D jah :) ei ole apsurdne testime" | |
| 28 | Nurrik | 4068 | 19083 | "miks täna reede ei ole juba?" | |
| 29 | Rainer48 | 3814 | 28655 | "Tiina väidetavalt pidi tulema...eks näis 😀" | |
| 30 | Reti | 3686 | 19081 | "ühe tassi jaoks pole masinat vaja" | |
| 31 | Caesar | 3429 | 26018 | "!kb mammamiiia liiga palju tahad teada, niimoodi sured liiga noorelt" | |
| 32 | raiko | 3103 | 13659 | "BrewDog: miks on Opeli manuali viimasel lehel bussiajad?" | |
| 33 | averiin | 3093 | 16192 | "Nii, laupäev on ja rahvas peaks sumisema nüüd...elu parim päev ja puha :)" | |
| 34 | Alli | 2990 | 16764 | "Tasku , tööd peab tegema nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Eraelu tahab ka ju elamist" | |
| 35 | jalutaja | 2718 | 12122 | "Aga kui natukene veel sellest rääkida, siis juba hakkad vaikselt viitsima? :P" | |
| 36 | Tasku | 2678 | 18556 | "ahh, ikka kipud ajusid k..ma" | |
| 37 | poltt | 2650 | 15456 | "tene ja mer, vaata aga, mõlemad koos, nagu kaksikud" | |
| 38 | tenebris | 2286 | 15350 | "Turbo, luubid on kalliks läind ve?" | |
| 39 | kallike32 | 2270 | 13887 | "Belami no alko on oma töö teinud. Mis seal ikka. Ja mida sa alkassist ikka tahad. Fantaseerib ikka korralikult" | |
| 40 | kodanik | 2147 | 10357 | "Pärl, ei mäletagi, mingi mõned aastad tagasi, roheline kaart oli teiste pükste taskus" |
| Jutu_Juula (1905) | mölakas (1896) | silmapilk (1881) | MissPlaya (1869) | Sanny (1836) |
| Lihtsalt_Hundu (1805) | Zyp (1673) | Paha (1624) | Mees36 (1565) | eve_trt_44 (1519) |
| djkelly (1506) | krl (1475) | Jupats (1469) | Deus (1460) | M (1405) |
| Nunnu92 (1394) | Liilia (1329) | Amibel (1242) | Siki (1204) | woe_ (1182) |
| Henri (1180) | BlackAdder (1145) | Raphy (1126) | RegulM (1071) | craade (1051) |
| vedel_leib (1046) | Mammu (1026) | GnoM (953) | Kiska (911) | Raunz (775) |
| meesnaguigakolmas (767) | PriidikPärtelpoeg (748) | soorebane (725) | Mäger (695) | Rmees (649) |
| Armukuur (622) | Tattoomees (620) | nice_assu (608) | n_ (600) | Vip_von_Coon (597) |
| Maias_Hundu (570) | Britney (569) | Onu_Robert (568) | Huntnaine39 (528) | MTrt (522) |
| taimi (522) | capo (502) | Roland (502) | RaudMees (496) | Vabamees (459) |
| Hide (450) | sylekiisu (447) | Kunstnik (441) | Jäger (438) | Reelika (436) |
| zorro (435) | Tige_kala (424) | Kristiina (421) | Kartuun (420) | Leopold (417) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| Tundub, et Reti on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 20.7% ridadest olid küsimused.
Kotkaonu ei teadnud ka kuigi palju: 20.3% ridadest olid küsimused. |
| Kõige suurem kisakõri oli Kotkaonu, 16.6% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli BrewDog, tema valju hääle osakaal oli 10.8%. |
| Tundub, et kallike32 shift-nupp vajub iseenesest alla: 1.5% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <kallike32> T* univerz unustas oma Caps Locki peale. 1.4% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
| Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 114 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab Hearti puujumalaga Turbo ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 50 kord(a). |
| Vaene Nurrik, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 38 kord(a). Nagu näiteks: * Caesar slaps Nurrik around a bit with a large trout Samas Turbo sai 22 kord(a) kolakat. |
| jalutaja on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 50.4% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Mer pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 48.4% ajast. |
| kibuvits tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 2.1% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Turbo on ka millegipärast pahur, tema mossitas 1.5% ajast. |
| BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 84.0 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 34.7 tähte reas. |
| woe kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 20.9 sümbolit reas. jalutaja kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 26.0 sümbolit reas. |
| Constanza kirjutas kokku 131562 sõna!
Axel_E_Rate rääkis natuke vähem kui Constanza: 126665 sõna. |
| BrewDog kirjutas keskmiselt 13.58 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 6.03 sõna rea kohta. |
|
| Sugu | Ridade arv | Nimi | |
| 1 | Mees | konn (14639), beast (4515), kodanik (2147), Deus (1460), Tige_kala (424), eku (413), sam (364), ... | |
| 2 | Naine | Nurrik (4068), averiin (3093), djkelly (1506), Ramona (70), Lucy (25), bianca (10), neiuke (3), ... |
|
| univerz ei olnud eriti populaarne, ta sai 23 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** univerz was kicked by Armastusesaal (mine nuta patja) woe polnud ka eriti popp: talle tehti 19 kord(a) lennukit. |
| Belami on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 58 inimest sai kinga!
Noh jaanely mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 29 saabast. |
| Imelik, aga kanalil #armastusesaal ei andnud keegi kellelegi op-i! |
| Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
| Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
| Ohoo, ühtegi pool-operaatori staatust ei võetud #armastusesaal kanalis! |
| Turbo andis 406 kasutajale hääle.
Caesar oli ka väga lahke ja andis 120 häält. |
| jaanely'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 2 korda.
Samas Turbo võttis 1-lt kasutajalt hääle ära. |
| uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1393 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja seda nägi, hakkas naerma Kusjuures Kotkaonu tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 751 tegevust. |
| univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 207 korral!
Väga üksikuna tundis ennast woe ja seda 76 korral. |
| Alli ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1539 korda! |
| uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.088% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> perse... veel läheb aega.... Samas rääkis ka Caesar rumalusi, seda siis 0.054% ajast. |
|
| Ole oma elu staar :) https://stats.estchat.ee/armastusesaal/ | 2 päev tagasi muutis averiin kell 21:28 |
| Teemat muudeti 35 korda. | |