|
4.5%![]() |
2.5%![]() |
1.5%![]() |
0.9%![]() |
0.6%![]() |
0.6%![]() |
0.9%![]() |
1.4%![]() |
2.7%![]() |
3.8%![]() |
3.7%![]() |
4.1%![]() |
4.1%![]() |
4.2%![]() |
4.2%![]() |
4.6%![]() |
5.4%![]() |
5.6%![]() |
5.8%![]() |
7.0%![]() |
7.7%![]() |
8.5%![]() |
8.7%![]() |
6.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
1 | Constanza | 26547 | ![]() ![]() ![]() | 138907 | "See paar lonksu kanget pole hull" |
2 | Heart | 22925 | ![]() ![]() ![]() | 159499 | "kes selle teise ürituse siis tegi?" |
3 | Axel_E_Rate | 19599 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 164938 | "kadrille uurisin. täiesti võõras. ei ole edasisi kommentaare" |
4 | uitaja | 17313 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 87805 | "sebo endale statoili kinkepakett, imbu. ja kasuta seda" |
5 | konn | 14128 | ![]() ![]() ![]() | 72857 | "noo ära telli siis volti ja bolti" |
6 | Kotkaonu | 13336 | ![]() ![]() ![]() | 100216 | "aga olgupeale, aeg minna magama ära, head ööd teile!" |
7 | dan | 13074 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 78890 | "tnx nüüd ma tahan jälle endale neid tsehhi BoTaseid" |
8 | Belami | 12132 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 63100 | "mul on kange kannatus kui sinul" |
9 | jaanely | 12114 | ![]() ![]() ![]() | 82849 | "ai kurjam 5 päeva on jutti vaba olnud, ei viitsi kohe mitte homme tööle minna" |
10 | univerz | 11162 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60463 | "ma ei saa üldse aru, miks neid desertööre ukrainasse tagasi ei saadeta" |
11 | kadrille | 10536 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 69634 | "ei ma nii julge ka nüüd pole jaanely" |
12 | kibuvits | 9255 | ![]() ![]() ![]() | 51480 | "oii, 3.dets tuleb hoopis meeleolukam üritud alexelas, ainult naistele" |
13 | Mer | 8163 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38394 | "Belami, võõraste ja suvakatega ;)" |
14 | lauri | 7550 | ![]() ![]() ![]() | 42880 | "millbaumist uued plekid, spreivärvi ja tehtud" |
15 | smurfu | 6536 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33777 | "on ju need kahepoolsed sträpid ka" |
16 | averiin | 6461 | ![]() | 36091 | "Ma nii naudin rannas olemist" |
17 | Turbo | 5843 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32032 | "jalutaja aga ütle siis miskit rumalat :P" |
18 | Käthlin | 5460 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28179 | "Mis Sa teistele lootma jääd :D" |
19 | BrewDog | 5331 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77455 | "[ iCloud Photos - Apple iCloud ]" |
20 | Liker | 5263 | ![]() ![]() ![]() | 25799 | "Noh see läks minema mis teha" |
21 | Nunnu92 | 5233 | ![]() ![]() ![]() | 24437 | "Jah.. Nii on.. Kui ma võtan kaaslase,siis ma võtan kaaslase ja siis nii ongi.." |
22 | tenebris | 5002 | ![]() ![]() ![]() | 33819 | "kasv jäi enne pidama juba.. isa oli jupats, mis teha" |
23 | blade | 4703 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23074 | "ainult et .... univerz on nii vana, et kui tema laps oli, siis polnud justamenti olemas ..." |
24 | jalutaja | 4545 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21829 | "Turbo, seda ka nagu ei ole" |
25 | Helena | 4419 | ![]() ![]() | 34435 | "Tattoomees, mingit vaia ei tohi välja tirida, muidu triivib minema" |
26 | Nurrik | 4310 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20129 | "strippar marko, farmi gabriel.." |
27 | Pärl | 4247 | ![]() ![]() ![]() | 21334 | "raiko, peaks olema avatud jaah... ainult iga kuu esimene esmaspäev on kinni" |
28 | raiko | 4206 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18619 | "sry, Siki, kui see liiga halb oli" |
29 | Caesar | 4118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30126 | "Sadama järjekorras hetkel juba" |
30 | Suhkrutükk | 4011 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20221 | "Kokukas lõppes, kõik kobisid oma urgu" |
31 | Reti | 3927 | ![]() ![]() ![]() | 19865 | "Jutu_Juula, mitte vana arm?" |
32 | Tiina | 3707 | ![]() ![]() ![]() | 19509 | "Tulevad vahetavad ära, woe" |
33 | August | 3159 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18267 | "tolmurullid on kenad koduloomad" |
34 | Maias_Hundu | 3116 | ![]() ![]() ![]() | 17699 | "Aga vahest pole enam Mmmi vaja?" |
35 | kodanik | 3110 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13810 | "hei tenebris, lilleke, ma käisin täna SINU linnas :)" |
36 | Rainer48 | 3105 | ![]() ![]() ![]() | 23625 | " Pigem paneeritud kui taignas minu teada va nagits" |
37 | Nunnu | 2913 | ![]() ![]() | 10851 | "Aga ma ei Kiirusta.. Milleks? Kiire abielu saab ka kiire lõpu. Algul tuleb vaadata," |
38 | beast | 2775 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14689 | "siin oli põhjust tna päiksekad ette panna" |
39 | Tasku | 2741 | ![]() ![]() ![]() | 19369 | "kogu aeg olen ilusas looduses..tahaks vahepeal koledasse tsivilisatsiooni ka jõuda" |
40 | kallike32 | 2571 | ![]() ![]() ![]() | 15366 | "Nii kaua kui sa pole selle ema kingades käinud ei tasu ka kommenteerida :)" |
silmapilk (2481) | Alli (2210) | Vip_von_Coon (2021) | Zyp (1981) | poltt (1875) |
Sanny (1869) | M (1772) | mölakas (1683) | Paha (1573) | Linda (1570) |
BlackAdder (1398) | Mammu (1390) | woe (1349) | Liilia (1257) | djkelly (1195) |
craade (1188) | MissPlaya (1172) | KaptenVask (1137) | Amibel (1024) | Jutu_Juula (998) |
vedel_leib (995) | nice_assu (969) | krl (968) | sylekiisu (935) | soorebane (920) |
Karl (885) | eve_trt_44 (870) | Henri (830) | loteke (822) | Tattoomees (789) |
Siki (738) | Kristiina (734) | TonyStark (702) | Lihtsalt_Hundu (697) | Onu_Robert (689) |
kilpz (671) | Mäger (667) | MTrt (664) | dodge (659) | Anastasia_47 (652) |
Mtln123 (646) | Cherry (607) | Deus (587) | Armukuur (553) | RegulM (531) |
Kartuun (489) | Tige_kala (474) | meesnaguigakolmas (473) | VahetPoleM (463) | Fargo (463) |
Vabamees (457) | mikihiir (451) | Kristel (439) | Hide (420) | Tihane (418) |
M34trt (412) | Jutuvestja_M (407) | Ronk (402) | Kelluke_ (394) | Manfred (390) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tundub, et Kotkaonu on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 22.5% ridadest olid küsimused.
Reti ei teadnud ka kuigi palju: 21.1% ridadest olid küsimused. |
Kõige suurem kisakõri oli Maias_Hundu, 18.0% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli Kotkaonu, tema valju hääle osakaal oli 17.2%. |
Tundub, et univerz shift-nupp vajub iseenesest alla: 1.6% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <univerz> LOL kallike32 unustas oma Caps Locki peale. 1.3% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 133 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab jaanelyd märja kassiga Turbo ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 50 kord(a). |
Vaene Nurrik, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 43 kord(a). Nagu näiteks: * jaanely slaps Nurrik around a bit with a large fishbot Samas jaanely sai 33 kord(a) kolakat. |
jalutaja on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 45.9% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Mer pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 45.6% ajast. |
kibuvits tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 4.4% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Turbo on ka millegipärast pahur, tema mossitas 2.2% ajast. |
BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 89.3 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 34.5 tähte reas. |
Nunnu kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 21.3 sümbolit reas. raiko kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 26.1 sümbolit reas. |
Axel_E_Rate kirjutas kokku 164938 sõna!
Heart rääkis natuke vähem kui Axel_E_Rate: 159499 sõna. |
BrewDog kirjutas keskmiselt 14.53 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 6.05 sõna rea kohta. |
|
Sugu | Ridade arv | Nimi | |
1 | Mees | ![]() ![]() ![]() ![]() |
konn (14128), kodanik (3110), beast (2775), Deus (587), Tige_kala (474), sam (354), Quex (206), ... |
2 | Naine | ![]() ![]() ![]() ![]() |
averiin (6461), Nurrik (4310), djkelly (1195), Lucy (31), bianca (13), Ann (7), Triinu (1) |
|
lauri ei olnud eriti populaarne, ta sai 28 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** lauri was kicked by Armastusesaal (Watch your language!) univerz polnud ka eriti popp: talle tehti 16 kord(a) lennukit. |
Belami on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 91 inimest sai kinga!
Noh jaanely mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 28 saabast. |
Kõige rohkem opistaatust jagas Nurrik, 1 korda. |
Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
Kuri Turbo võttis 1 korda teistelt pool-operaatori staatuse. |
Turbo andis 527 kasutajale hääle.
Caesar oli ka väga lahke ja andis 120 häält. |
Turbo'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 6 korda.
Samas jaanely võttis 1-lt kasutajalt hääle ära. |
uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1427 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja pole saunas. pole karvane. ... :( Kusjuures Kotkaonu tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 948 tegevust. |
univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 153 korral!
Väga üksikuna tundis ennast Belami ja seda 63 korral. |
Constanza ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1098 korda! |
uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.093% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> türa. see taro on idioot Samas rääkis ka Caesar rumalusi, seda siis 0.050% ajast. |
|
Armastus on tunne, mis paneb sind hoolima ja mõtlema teise inimese peale. See on nagu soe ja rõõmus tunne südames, mis teeb sind õnnelikuks.Stats: https://stats.estchat.ee/armastusesaal/ | 2 päev tagasi muutis jaanely kell 23:28 |
Teemat muudeti 28 korda. |