|
| 4.3% |
2.6% |
1.5% |
0.9% |
0.6% |
0.5% |
0.9% |
1.5% |
2.7% |
3.7% |
3.9% |
4.0% |
4.1% |
4.2% |
4.1% |
4.5% |
5.2% |
5.6% |
6.1% |
7.2% |
7.5% |
8.3% |
8.7% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
| 1 | Constanza | 26171 | 133702 | "Hea, et pole kollane allveelaev" | |
| 2 | uitaja | 16848 | 87019 | "aga selle halva sssr ajal täiskasvanu andis tatikale piki kukalt ja tatikas keris kuradile" | |
| 3 | Heart | 16811 | 122636 | "Ainult nõrgad joovad vett." | |
| 4 | univerz | 16694 | 94199 | "kas see siiski mitte niipidi ei olnud, et päevas peaks ca 1.5-2L vett jooma?" | |
| 5 | Axel_E_Rate | 15032 | 127919 | "tampere on rockin ja krapulan pääkaupunki! lavalt just öeldi" | |
| 6 | konn | 14620 | 75660 | "https://www.youtube.com/watch?v=SaUkzzhTnvs&- list=RDSaUkzzhTnvs&start_radio=1" |
|
| 7 | kadrille | 14582 | 97320 | "vist peangi ise ka jalga laskma, ega siin midagi selgemaks küll enam ei muutu" | |
| 8 | Belami | 12808 | 68334 | "kuiniisama saab kududa olen ma päris väle" | |
| 9 | jaanely | 12641 | 85543 | "Caesar kas kersti kracht vms moodu see nimi oleks ok?" | |
| 10 | Kotkaonu | 12522 | 95227 | "mida vallatut ja vahvat te proua Agnes täna teinud veel ei ole?" | |
| 11 | kibuvits | 11284 | 60444 | "ma ei soovi meestepäevaks õnne kellelegi, sest ma ei saa naistepäevaks lilli" | |
| 12 | dan | 10016 | 59003 | "Turbo kas sa ka enam läänemaale ei julge minna?" | |
| 13 | Pärl | 9956 | 50768 | "MrBlonde, kui keegi korra aastas sokke vahetaks, kas tal oleks su luba siis jututoas nime vahetada igapäevaselt?" | |
| 14 | Mer | 9718 | 50696 | "mölakas, vahi raiska, mida hulllu juttu sa aad" | |
| 15 | Käthlin | 8880 | 46977 | "Sellele vaatamata, peab ikka jääma viisakaks. :)" | |
| 16 | Tiina | 7869 | 41460 | "Vaevalt küll, et see mina olin, eku" | |
| 17 | smurfu | 6711 | 34156 | "ma isegi ei oska siin seda hailaiti pannagi" | |
| 18 | Turbo | 6339 | 37986 | "konn,o siis ongi sul suur mure siin elus vähem kohe" | |
| 19 | BrewDog | 5873 | 79925 | "Nojah, tubli geenius& järgmisel korral proovi õigesse aknasse trükkida, eks?" | |
| 20 | lauri | 5734 | 34090 | "enne korrutan ja jagan siis liidan ja lahutan" | |
| 21 | blade | 4822 | 24524 | "vähemalt on see ailait ühel real, mitte nagu üks teine kes kõik nimed läbi lasi" | |
| 22 | Suhkrutükk | 4651 | 23732 | "Miks ma seda peaks ütlema" | |
| 23 | Liker | 4559 | 21953 | "Konn sul ikka on saapad olemas" | |
| 24 | Helena | 4533 | 35121 | "Sry, unustasin end facebooki jälle :D lõpetasin juba saunatamise, kuivasin veits. Peakski vist tuppa kolima" | |
| 25 | beast | 4433 | 25821 | "Mer merten on pistikupesade saroi:D" | |
| 26 | August | 4277 | 25078 | "nuneh tegelt pakin ise ka nüüd selleks aastaks asjad kokku" | |
| 27 | woe | 4146 | 15550 | "BrewDog: pane silmad kinni ja ütle kes sa tahaks päriselt olla? vasta mulle ennem" | |
| 28 | Nurrik | 4080 | 19138 | "https://www.imdb.com/title/tt1860353/" | |
| 29 | Rainer48 | 3814 | 28655 | "Miks kohe nii Tiina š¤£š¤£š¤£." | |
| 30 | Reti | 3790 | 19658 | "ja siis võid lipsustatuna pellerisse minna, täna on ka üleilmne käimlapäev" | |
| 31 | Caesar | 3462 | 26213 | "magama peaks minema tegelt" | |
| 32 | raiko | 3147 | 13885 | "see nagu magustoit, et selleks on ka alati ruumi" | |
| 33 | averiin | 3132 | 16410 | "Keegi ei räägi, kõik käivad sisse-välja" | |
| 34 | Alli | 2964 | 16643 | "No tõestus...jälle tegeled rumalustega:)" | |
| 35 | jalutaja | 2778 | 12470 | "Mer, no puhkad ja saab käidud ju :D" | |
| 36 | Tasku | 2675 | 18482 | "mul igatahes...lamp seisab laes" | |
| 37 | poltt | 2595 | 15143 | "sa oled siis, konn, ööelukas ja kuskil soos" | |
| 38 | kodanik | 2303 | 11028 | "mmm, neiu Constanza, mu armas dekoltee :)" | |
| 39 | kallike32 | 2300 | 14021 | "Belami no alko on oma töö teinud. Mis seal ikka. Ja mida sa alkassist ikka tahad. Fantaseerib ikka korralikult" | |
| 40 | tenebris | 2250 | 15087 | "Axel_E_Rate, mkmm, kohe üldse mitte" |
| Jutu_Juula (1929) | silmapilk (1879) | mölakas (1854) | Sanny (1818) | Lihtsalt_Hundu (1804) |
| Zyp (1679) | Paha (1624) | MissPlaya (1615) | Mees36 (1559) | djkelly (1506) |
| eve_trt_44 (1498) | krl (1452) | Deus (1429) | M (1405) | Nunnu92 (1399) |
| Liilia (1382) | Jupats (1332) | Amibel (1242) | Siki (1204) | woe_ (1182) |
| Henri (1180) | BlackAdder (1171) | craade (1167) | Raphy (1089) | RegulM (1079) |
| vedel_leib (1046) | Mammu (1032) | GnoM (903) | Kiska (903) | Raunz (775) |
| PriidikPärtelpoeg (748) | meesnaguigakolmas (707) | Mäger (695) | soorebane (687) | Rmees (638) |
| Tattoomees (631) | nice_assu (608) | Vip_von_Coon (602) | n_ (600) | Maias_Hundu (575) |
| Britney (569) | Onu_Robert (568) | Armukuur (539) | Huntnaine39 (528) | MTrt (522) |
| taimi (522) | Roland (502) | capo (501) | RaudMees (491) | Vabamees (459) |
| Hide (450) | sylekiisu (447) | Jäger (440) | Reelika (436) | zorro (435) |
| Tige_kala (424) | Kristiina (424) | Kartuun (420) | eku (413) | Leopold (397) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| Tundub, et Reti on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 20.8% ridadest olid küsimused.
Kotkaonu ei teadnud ka kuigi palju: 20.3% ridadest olid küsimused. |
| Kõige suurem kisakõri oli Kotkaonu, 16.6% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli BrewDog, tema valju hääle osakaal oli 10.9%. |
| Tundub, et kallike32 shift-nupp vajub iseenesest alla: 1.5% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <kallike32> :D univerz unustas oma Caps Locki peale. 1.4% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
| Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 118 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab tenebrisi Smilersi "Olen Kuul " singliga Turbo ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 47 kord(a). |
| Vaene Nurrik, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 38 kord(a). Nagu näiteks: * Caesar slaps Nurrik around a bit with a large trout Samas Turbo sai 21 kord(a) kolakat. |
| jalutaja on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 50.1% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Mer pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 48.4% ajast. |
| kibuvits tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 2.1% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Turbo on ka millegipärast pahur, tema mossitas 1.5% ajast. |
| BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 84.2 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 34.7 tähte reas. |
| woe kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 20.9 sümbolit reas. raiko kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 26.1 sümbolit reas. |
| Constanza kirjutas kokku 133702 sõna!
Axel_E_Rate rääkis natuke vähem kui Constanza: 127919 sõna. |
| BrewDog kirjutas keskmiselt 13.61 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 6.03 sõna rea kohta. |
|
| Sugu | Ridade arv | Nimi | |
| 1 | Mees | konn (14620), beast (4433), kodanik (2303), Deus (1429), Tige_kala (424), eku (413), sam (364), ... | |
| 2 | Naine | Nurrik (4080), averiin (3132), djkelly (1506), Ramona (70), Lucy (25), bianca (11), neiuke (3), ... |
|
| univerz ei olnud eriti populaarne, ta sai 23 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** univerz was kicked by Armastusesaal (Watch your language!) woe polnud ka eriti popp: talle tehti 19 kord(a) lennukit. |
| Belami on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 58 inimest sai kinga!
Noh jaanely mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 29 saabast. |
| Imelik, aga kanalil #armastusesaal ei andnud keegi kellelegi op-i! |
| Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
| Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
| Ohoo, ühtegi pool-operaatori staatust ei võetud #armastusesaal kanalis! |
| Turbo andis 402 kasutajale hääle.
Caesar oli ka väga lahke ja andis 125 häält. |
| jaanely'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 2 korda.
Samas Caesar võttis 1-lt kasutajalt hääle ära. |
| uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1400 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja muigab Kusjuures Kotkaonu tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 754 tegevust. |
| univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 207 korral!
Väga üksikuna tundis ennast woe ja seda 76 korral. |
| Alli ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1563 korda! |
| uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.088% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> perse - mul on oma mälu Samas rääkis ka Caesar rumalusi, seda siis 0.053% ajast. |
|
| Käes on movember :) https://stats.estchat.ee/armastusesaal/ | 12 päev tagasi muutis averiin kell 21:18 |
| Teemat muudeti 33 korda. | |