|
4.5%![]() |
2.5%![]() |
1.5%![]() |
0.9%![]() |
0.6%![]() |
0.6%![]() |
0.9%![]() |
1.4%![]() |
2.7%![]() |
3.8%![]() |
3.8%![]() |
4.1%![]() |
4.1%![]() |
4.2%![]() |
4.1%![]() |
4.6%![]() |
5.3%![]() |
5.5%![]() |
5.8%![]() |
7.0%![]() |
7.6%![]() |
8.4%![]() |
8.8%![]() |
7.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
1 | Constanza | 26576 | ![]() ![]() ![]() | 137730 | "Dan, ma söestasin 2 puuki ka" |
2 | Heart | 22160 | ![]() ![]() ![]() | 156468 | "A pakkusid kellelegi pirukaid v?" |
3 | Axel_E_Rate | 20059 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 170175 | "yo dan ei . suht stt on olla aga see pole teema" |
4 | uitaja | 16393 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 82598 | "kütsid Pilla üles, djkelly :D" |
5 | konn | 14832 | ![]() ![]() ![]() | 76379 | "eiei valasin sooja vett pähe" |
6 | jaanely | 13615 | ![]() ![]() ![]() | 92689 | "no kui osavad näpud ja keel on, siis ok ju" |
7 | Belami | 12970 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 67635 | "ja ämm võib tänapäevases maailmas ka mees olla onje :P" |
8 | univerz | 12945 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 71013 | "mingeid nigeeria või jumal teab mis vaarikaid" |
9 | Kotkaonu | 12411 | ![]() ![]() ![]() | 95189 | "tere vabariigi kuulsaim tomatimees Rainer48" |
10 | dan | 12328 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 74470 | "Turbo kle ta teeb sulle võikusid praegu" |
11 | kadrille | 12187 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 81736 | "kesse nii hulja ikka enam sööb" |
12 | kibuvits | 9783 | ![]() ![]() ![]() | 54004 | "eks vaatab, annan teada xd" |
13 | Mer | 7763 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37191 | "haaa, BoT, on naisele läinud P" |
14 | smurfu | 6949 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 35846 | "konn oot on sul see rauast hammas alles?" |
15 | Pärl | 6222 | ![]() ![]() ![]() | 31783 | "äkki laseks süa nüüd, jätke oma uriinijutud :D" |
16 | lauri | 6090 | ![]() ![]() ![]() | 34781 | "mul hetkel , tegelikult juba mitu aastat , pole selleks meeleolu old ." |
17 | Käthlin | 5840 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30200 | "Kellaajal pole siin küll mingit rolli. Tuleb süüa, kui vajadus on. :)" |
18 | Turbo | 5603 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31688 | "no ma tahaks kama ja piimakisselli ka" |
19 | BrewDog | 5403 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 79625 | "[ 01. N.W.A - Straight Outta Compton - YouTube ]" |
20 | Tiina | 5249 | ![]() ![]() ![]() | 27114 | "Uriiniteed umbes, Pärl? š³" |
21 | Liker | 4989 | ![]() ![]() ![]() | 24339 | "Ei taha mingit asja ümber käe" |
22 | blade | 4896 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24599 | "<blade> magad dushi all suu lahti ja pea kuklas :P ?" |
23 | raiko | 4832 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21896 | "mina olengi kõige parem ja julge klaviatuurisõdalane siinpool lahte" |
24 | averiin | 4789 | ![]() ![]() ![]() | 26044 | "Ega ei peagi endal olema ju lapsi, et teise inimese tort nahka panna" |
25 | tenebris | 4682 | ![]() ![]() ![]() | 32153 | "peaasi, et pasarahet ei tule, muuga saab vast hakkama" |
26 | Nurrik | 4404 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20405 | "konn, ega ma ei kurda jep :)" |
27 | Caesar | 4362 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32577 | "aaa, järelikult kurajoob ikka" |
28 | Nunnu92 | 4349 | ![]() ![]() ![]() | 20708 | "Ja poest on suht kõrini ka.." |
29 | Helena | 4300 | ![]() ![]() | 33084 | "Tsau musirull š tule tegin just, aga siia pikalt ei jää täna, sest ma ei saunata üksi" |
30 | August | 4277 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25078 | "jalutaja, Bora Borale minek siis" |
31 | jalutaja | 3980 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18687 | "Alli, no mõistlik on igaühe jaoks ju suhteline mõiste" |
32 | Reti | 3960 | ![]() ![]() ![]() | 20201 | "Heart paneb tikade välimäärajat kokku :P" |
33 | Rainer48 | 3665 | ![]() ![]() ![]() | 27361 | "25167 sammu hetke sisuga Constanza" |
34 | Suhkrutükk | 3374 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16990 | "Oli juba teada et võõrliik ja vaja kaardistada kui neid näed. Aga mis edasi? Mitte midagi!" |
35 | beast | 3126 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16955 | "kadrille unistamine pidavat ju veel tasuta olema....:D" |
36 | Maias_Hundu | 3116 | ![]() ![]() ![]() | 17699 | "Ega Hundu hammaste vahele jääda ei maksa ;)" |
37 | Tasku | 3040 | ![]() ![]() ![]() | 21248 | "siis saame kurku kinnitada" |
38 | kodanik | 2628 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12122 | "pole ka mingi mõni aastat seal käinud" |
39 | kallike32 | 2525 | ![]() ![]() ![]() | 14958 | "Arbuus feta juustu ja natukese sidrunimahlaga nämma" |
40 | Alli | 2511 | ![]() ![]() ![]() | 14095 | "Kotkaonu, ma veel ei tea , kui näen siis tean kas tahan midagi või mitte" |
Nunnu (2200) | woe (2140) | Zyp (2112) | silmapilk (1955) | Sanny (1938) |
poltt (1707) | Vip_von_Coon (1680) | djkelly (1658) | mölakas (1624) | Paha (1585) |
M (1524) | MissPlaya (1505) | Mammu (1231) | Liilia (1218) | Lihtsalt_Hundu (1218) |
Amibel (1204) | BlackAdder (1198) | craade (1162) | Siki (1149) | Jutu_Juula (1146) |
krl (1145) | Henri (1042) | soorebane (1010) | nice_assu (980) | eve_trt_44 (958) |
RegulM (910) | vedel_leib (889) | Karl (886) | Onu_Robert (798) | loteke (797) |
Tattoomees (772) | sylekiisu (770) | PriidikPärtelpoeg (748) | Deus (671) | Kristiina (670) |
Mäger (667) | MTrt (664) | Linda (652) | dodge (633) | TonyStark (611) |
Vabamees (610) | Cherry (597) | Armukuur (553) | meesnaguigakolmas (549) | Mtln123 (542) |
n_ (520) | kilpz (501) | Fargo (463) | Anastasia_47 (441) | Jutuvestja_M (427) |
KaptenVask (426) | Hide (420) | VahetPoleM (417) | Tige_kala (417) | Kartuun (376) |
Rmees (374) | Manfred (373) | Nero (370) | Tihane (369) | wee (368) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tundub, et Kotkaonu on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 22.6% ridadest olid küsimused.
Reti ei teadnud ka kuigi palju: 20.8% ridadest olid küsimused. |
Kõige suurem kisakõri oli Maias_Hundu, 18.0% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli Kotkaonu, tema valju hääle osakaal oli 17.3%. |
Tundub, et univerz shift-nupp vajub iseenesest alla: 1.5% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <univerz> LOL kallike32 unustas oma Caps Locki peale. 1.3% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 145 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab jaanelyd ....millegagi.... Turbo ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 53 kord(a). |
Vaene Nurrik, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 48 kord(a). Nagu näiteks: * jaanely slaps Nurrik around a bit with a large fishbot Samas jaanely sai 34 kord(a) kolakat. |
jalutaja on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 47.8% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
Mer pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 47.3% ajast. |
kibuvits tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 3.8% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Turbo on ka millegipärast pahur, tema mossitas 1.9% ajast. |
BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 91.3 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 34.7 tähte reas. |
Nurrik kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 26.5 sümbolit reas. Liker kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 26.5 sümbolit reas. |
Axel_E_Rate kirjutas kokku 170175 sõna!
Heart rääkis natuke vähem kui Axel_E_Rate: 156468 sõna. |
BrewDog kirjutas keskmiselt 14.74 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 6.10 sõna rea kohta. |
|
Sugu | Ridade arv | Nimi | |
1 | Mees | ![]() ![]() ![]() ![]() |
konn (14832), beast (3126), kodanik (2628), Deus (671), Tige_kala (417), sam (361), Quex (206), ... |
2 | Naine | ![]() ![]() ![]() ![]() |
averiin (4789), Nurrik (4404), djkelly (1658), Lucy (29), bianca (12), Triinu (1) |
|
univerz ei olnud eriti populaarne, ta sai 21 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** univerz was kicked by Armastusesaal (Watch your language!) lauri polnud ka eriti popp: talle tehti 17 kord(a) lennukit. |
Belami on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 84 inimest sai kinga!
Noh jaanely mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 32 saabast. |
Kõige rohkem opistaatust jagas Nurrik, 1 korda. |
Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
Imelik, ühtegi pool-operaatori staatust ei antud #armastusesaal kanalis! |
Kuri Turbo võttis 1 korda teistelt pool-operaatori staatuse. |
Turbo andis 479 kasutajale hääle.
Caesar oli ka väga lahke ja andis 146 häält. |
Turbo'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 6 korda.
Samas jaanely võttis 2-lt kasutajalt hääle ära. |
uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1315 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja kah mustsõstraõlut joond. bergamos. miski käsitöö-ipa oli Kusjuures Kotkaonu tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 805 tegevust. |
univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 175 korral!
Väga üksikuna tundis ennast Belami ja seda 74 korral. |
Alli ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1595 korda! |
uitaja oli kõige ropuma suuga. 0.087% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <uitaja> kurat, keeratakse see kah persse? Samas rääkis ka lauri rumalusi, seda siis 0.052% ajast. |
|
Metsa seenele!Stats: https://stats.estchat.ee/armastusesaal/ | 10 päev tagasi muutis jaanely kell 09:24 |
Teemat muudeti 21 korda. |