|
5.0% |
2.8% |
1.7% |
0.9% |
0.6% |
0.6% |
1.1% |
2.0% |
2.9% |
3.6% |
3.8% |
3.9% |
4.1% |
4.0% |
3.9% |
4.3% |
5.1% |
5.5% |
6.2% |
7.0% |
7.3% |
8.5% |
8.2% |
7.0% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nimi | Ridade arv | Aeg | Sõnade arv | Suvaline tsitaat | |
1 | kadrille | 27321 | 176428 | "sisi kannatab ju küll vaadata" | |
2 | uitaja | 21428 | 115554 | "no erikas seda allamäge eriti tunda ei ole, kaeras kah mitte, Helena" | |
3 | Nunnu | 20630 | 82679 | "Mõnusaid vallatuid unesid uitaja ja hoia ikka käed teki all." | |
4 | Belami | 18287 | 104892 | "no ikka parem kui värvita varbaküüned kasupüksid ja puanene tutt" | |
5 | univerz | 17547 | 94308 | "kastirattur ütles selge sõnaga, et tänavu jääb tallinnas lumekoristus ära" | |
6 | Axel_E_Rate | 17232 | 137231 | "Helena ära enne süüa anna kui ahi köetud nohh. lihtne!" | |
7 | Käthlin | 16789 | 90024 | "Sügis algas täna jah, silmapilk : )" | |
8 | dan | 15780 | 91812 | "ju seal fellinis ka mõni autuomanik" | |
9 | Junn | 15690 | 78847 | "Mnjah :( no see on veidi vale" | |
10 | Heart | 15453 | 108573 | "Axel_E_Rate, üldse mitte. Kui keegi ütleb, et igav, siis võiks noh... maitea, midagi teha :)" | |
11 | Kotkaonu | 14742 | 105193 | "eila sai siin jutustatud kunagi kodanik Till elust" | |
12 | konn | 14476 | 69219 | "aga mingid lõksud ma ikka teen we asjad" | |
13 | tenebris | 14098 | 94769 | "nunääd, naistel ikka nupp nokib täiega :D" | |
14 | Constanza | 12952 | 70720 | "Need riigilõivud ka muudkui kerkivad" | |
15 | Caesar | 10983 | 83436 | "mäkiteibiga geneka rihm kinni tõmmata ja sõidad kevadeni välja veel, tenebris :D" | |
16 | lauri | 10674 | 59920 | "ei usu kedagi, sest helena vanje.." | |
17 | Leevike | 9613 | 60054 | "Axel_E_Rate musirullike :)" | |
18 | Leopold | 8967 | 54717 | "Constanza, ei viitsinud üksi nõmmele ronida, pealegi seal on mingid teeremondid ka jalus" | |
19 | Sanny | 8633 | 49978 | "Beast, ma ju ütlesin, kus võti onš¤š¤£š¤£" | |
20 | Helena | 7546 | 55938 | "käi kanni, mustad kassid on kõige ägedamad" | |
21 | woe | 7443 | 29494 | "Constanza leitsin naise :D" | |
22 | blade | 7129 | 35446 | "sttus õlale sulle ilmselt" | |
23 | Agnes | 6904 | 31663 | "Ma pole suurem asi sokulaadi mugija kah" | |
24 | Turbo | 6623 | 37623 | "Belami nuhh,saab juba mugida vä?" | |
25 | KaptenVask | 6572 | 45644 | "krt, kaua me ootame keberiviinapilte? :P" | |
26 | BrewDog | 5719 | 78482 | "[ D Gan - Seib @ 7 Vaprat 1994 - YouTube ]" | |
27 | Kristel | 5628 | 32614 | "genekas, Aga see nõuab pelmeene ju" | |
28 | Kiska | 5476 | 25558 | "Oma viga et sul selline nimi on ja ma ei hailaidi seda" | |
29 | Pärl | 5469 | 28740 | "läksid väheke närvi või :D?" | |
30 | Tasku | 5217 | 33115 | "constanza, proovi,,,suvikõrvitsa viilud ja juustuviilud peale ja ahju, õ" | |
31 | Rainer47 | 5027 | 36219 | "Kohvi mõru ja must megahea averiin" | |
32 | Reti | 4764 | 25663 | "lihtsalt statistika mõttes, kas mõnel saalimehel koer ka on?" | |
33 | kodanik | 4702 | 20792 | "kadrille, ta pole mu kinnisidee ju" | |
34 | Nurrik | 4507 | 22405 | "jah, kes identifitseerib end mehena, siis head seda päeva" | |
35 | djkelly | 4489 | 25247 | "No nagu mina. Nagu hooliks ka, aga ei näe väga pointi." | |
36 | silmapilk | 4319 | 24429 | "vahi vahi, enam isegi arutada ei tohi" | |
37 | Jutu_Juula | 4231 | 20638 | "dan'i võib kutsuda kui prügikontenerid on täis maja ees" | |
38 | Zyp | 4084 | 20548 | "ma tean sust rohkem, kui su rühmavanem" | |
39 | Liker | 3693 | 18908 | "Lumi ongi jäätunud vesi üldjuhul" | |
40 | monstersound | 3604 | 32083 | "lähen vorbin mõne võiku ja värki hoopistükis :P" |
kallike32 (3434) | Liilia (3043) | raiko (2644) | sylekiisu (2604) | beast (2568) |
Mer (2531) | soorebane (2495) | M (2433) | Tihane (2400) | Alli (2280) |
August (2239) | HrLaika (2215) | meesnaguigakolmas (2157) | Siki (2085) | Vipitar (2024) |
Mammu (1833) | Wolfwoman38 (1822) | mölakas (1790) | Vincento (1777) | loteke (1751) |
rotu (1698) | Onu_Lamp (1661) | karuKati (1647) | nice_assu (1575) | smurfu (1551) |
mrx (1482) | Tattoomees (1430) | jalutaja (1371) | woe_ (1287) | soovin (1271) |
Deus (1177) | Adeline (1170) | Raunz (1156) | BlackAdder (1139) | Kevad (1134) |
Vip_von_Coon (1102) | pdr (1044) | poltt (995) | Roland (971) | demo37 (926) |
Jupiter (910) | Tartumees (881) | tannu_tln (817) | Onu_Robert (812) | Annukas (805) |
averiin (774) | lonelyRider (753) | Kuumkutt (736) | nahktibi (706) | krl (701) |
kombainimees (701) | Generaator (699) | Mehis (689) | M34trt (679) | MVallaline (578) |
Amibel (527) | Jarnes69 (512) | Anastasia_47 (502) | Matrix (493) | kapsapea (488) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | Belami - 5208 | kadrille - 8929 | kadrille - 7622 | uitaja - 12882 |
2 | univerz - 4233 | Belami - 6463 | Axel_E_Rate - 6473 | dan - 11583 |
3 | tenebris - 3185 | univerz - 6054 | konn - 5965 | Nunnu - 10915 |
4 | blade - 2477 | Käthlin - 4265 | Heart - 5549 | Kotkaonu - 10066 |
5 | Helena - 2391 | Constanza - 4196 | Nunnu - 5508 | kadrille - 9984 |
6 | Käthlin - 2115 | Leopold - 3932 | uitaja - 5150 | Axel_E_Rate - 9367 |
7 | uitaja - 1919 | Leevike - 3876 | lauri - 4770 | tenebris - 9170 |
|
Tundub, et Reti on mingi eriti loll tegelane või esitab ta lihtsalt liiga palju küsimusi? 22.5% ridadest olid küsimused.
blade ei teadnud ka kuigi palju: 18.0% ridadest olid küsimused. |
Kõige suurem kisakõri oli djkelly, 13.6% ajast ainult lõugas ja näitas hambaid teistele.
Teine kõvema häälega tüüp oli Kotkaonu, tema valju hääle osakaal oli 12.4%. |
Tundub, et Leopold shift-nupp vajub iseenesest alla: 1.9% ajast LÕUGAS JA KIRJUTAS SUURTE TÄHTEDEGA. Nagu näiteks: <Leopold> :D :D univerz unustas oma Caps Locki peale. 1.0% ajast kirjutas SUURTE TÄHTEDEGA. |
Axel_E_Rate on väga agressiivne persoon. Ta peksis teisi 122 kord(a). Nagu näiteks: * Axel_E_Rate viskab Mer i hetketormikaardiga Nurrik ei suuda samuti end vaos hoida ja lõi teisi 48 kord(a). |
Vaene dan, ta ei meeldi vist teistele. Teda rünnati 39 kord(a). Nagu näiteks: * tenebris slaps dan with awkward silence Samas Nurrik sai 37 kord(a) kolakat. |
Kristel on #armastusesaal kanali kõige õnnelikum inimene. 50.5% ridadest sisaldasid naerunägu. :-)
monstersound pole ka just kõige kurvem inimene, naeratas 40.4% ajast. |
kodanik tundub olevat kuidagi kurvas meeleolus: 3.0% ridadest sisaldasid kurba nägu. :(
Turbo on ka millegipärast pahur, tema mossitas 1.8% ajast. |
BrewDog kirjutas kõige pikemaid ridu, keskmiselt 83.6 tähte reas. #armastusesaal keskmine oli 33.9 tähte reas. |
woe kirjutas kõige lühemaid ridu, keskmiselt 21.6 sümbolit reas. Nunnu kirjutas natuke pikemaid ridu, keskmiselt 23.1 sümbolit reas. |
kadrille kirjutas kokku 176428 sõna!
Axel_E_Rate rääkis natuke vähem kui kadrille: 137231 sõna. |
BrewDog kirjutas keskmiselt 13.72 sõna rea kohta.
Kanali keskmine oli 5.96 sõna rea kohta. |
|
Sugu | Ridade arv | Nimi | |
1 | Mees | 39445 | Junn (15690), konn (14476), kodanik (4702), beast (2568), Deus (1177), Tige_kala (344), sam (235), ... |
2 | Naine | 10292 | Nurrik (4507), djkelly (4489), averiin (774), Ramona (265), Lucy (153), Triinu (28), koi (22), ... |
|
dan ei olnud eriti populaarne, ta sai 37 kord(a) saabast! Nagu näiteks: *** dan was kicked by Kristel (Kristel) woe polnud ka eriti popp: talle tehti 32 kord(a) lennukit. |
Belami on mingi päris karm vend või siis lihtsalt õiglane operaator: 119 inimest sai kinga!
Noh Kristel mõtles, et näitab ka oma võimu ja andis 52 saabast. |
Kõige rohkem opistaatust jagas Caesar, 1 korda.
Kiska ei tahtnud kehvem olla ja andis 1 op-i. |
Ohoh, keegi ei võtnud kelleltki op-i ära! |
Kristel andis 2 poolikut op-i kanalis... |
Kuri Kristel võttis 2 korda teistelt pool-operaatori staatuse. |
Caesar andis 63 kasutajale hääle.
Kristel oli ka väga lahke ja andis 41 häält. |
Kristel'le meeldib teistelt hääli ära võtta, tegi seda 2 korda.
Samas Kiska võttis 1-lt kasutajalt hääle ära. |
uitaja tahtis, et kõik teaksid, mida ta teeb: kokku 1899 tegevust! Nagu näiteks: * uitaja teinud viina nii habanero, piripiri, cayenne, tailliga, jalapenoga kah Kusjuures tenebris tahtis ka, et kõik teaksid tema tegevusest: kokku 1112 tegevust. |
univerz rääkis väga palju omaette. Ta kirjutas rohkem kui 5 rida järjest 294 korral!
Väga üksikuna tundis ennast Junn ja seda 83 korral. |
Nunnu ei suutnud otsustada, kas jääda kanalisse või mitte. Liitus kanaliga 1468 korda! |
Heart oli kõige ropuma suuga. 0.070% ridadest sisaldasid roppust. Nagu näiteks: <Heart> Isssand! Näite! ma ei kirjutanud, et mida vittu, vaid et mida vutti! Samas rääkis ka uitaja rumalusi, seda siis 0.061% ajast. |
|
Kes meestepäeval pudelit lauale ei pane, jääb naistepäeval lilledest ilma!! https://stats.estchat.ee/armastusesaal | Eile muutis Kristel kell 21:09 |
Teemat muudeti 42 korda. |